Все продукты
-
Гибкий изолированный провод
-
Изолированный провод силикона
-
Медная проволока изолированная стеклотканью
-
Кабель для батареи
-
Изолированный провод тефлона
-
Провод соединения СЛПЭ
-
Изолированный провод силиконовой резины
-
Оплетенный провод стеклоткани
-
Провод изолированный PVC медный
-
Изолированный провод слюды
-
Электрическая монтажная схема
-
Изготовленный на заказ электрический провод
-
Высокотемпературная гибкая изоляционная труба
-
Изолированный провод ФЭП
-
Изолированный провод ПФА
-
Мюллер РудыМысун очень хорошая компания, люди очень добросердечно, продукты очень очень хорошо! -
Джо РобинсонКачество и цена вашего продукта очень конкурсны на рынке -
Диего КуэлларВаши товары главны в качестве сравненном с тем из других изготовителей.
Контактное лицо :
Peter Sun
Номер телефона :
0086-13823381460
UL10070 PVC Wire 105C 600V Flexible Insulation Battery Cable for Internal Wiring
Подробная информация о продукте
| Материал проводника | Купер | Диаметр | 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 18 AWG, 16 AWG, 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, |
|---|---|---|---|
| Изоляционный материал | ПВХ | Номинальное напряжение | 600В |
| Тип проводника | застрявший | Форма | Круглый |
| Температура | 105°С | номинальная температура | 105с |
| упаковка | 100 метров/рулон | Напряжение | 600В |
| Цвета | Красный, синий, белый, желтый, зеленый, коричневый, черный, серый, прозрачный | Максимальное сопротивление проводника | 23,2 Ом/км (18 AWG), 14,6 Ом/км (16 AWG), 8,96 Ом/км (14 AWG), 5,64 Ом/км (12 AWG), 3,55 Ом/км (10 A |
| Длина блока | 305/1000 (18–10 AWG), 100/328 (9–4/0 AWG) | Номинальная толщина | 0,78 мм (18–10 AWG), 1,15 мм (8–7 AWG), 1,53 мм (6–4 AWG), 2,10 мм (1/0–4/0 AWG) |
| Диаметр изоляции | 2,75 мм (18 AWG), 3,06 мм (16 AWG), 3,45 мм (14 AWG), 3,39 мм (12 AWG), 4,58 мм (10 AWG), 4,91 мм (9 | ||
| Выделить | 105C PVC Wire,600V Battery Cable,Flexible Insulation UL10070 Wire |
||
Характер продукции
UL10070 PVC Wire 105°C 600V Flexible Insulation Internal Wire
Seeking Country Agents for Win-Win Partnership
Contact us to get the best quotation and explore partnership opportunities.
Product Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Insulation Diameter (mm) | Max. Conductor Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M/Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.39 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | 305/1000 |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 2.813 | 305/1000 |
| 8 | 133/0.28 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | 100/328 |
| 7 | 65/0.45 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | 100/328 |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | 100/328 |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | 100/328 |
| 2 | 212/0.45 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | 100/328 |
| 1/0 | 7/3.2 | 9.6 | 2.10 | 13.80 | 0.3487 | 100/328 |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 2.10 | 14.91 | 0.2766 | 100/328 |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 2.10 | 16.02 | 0.2194 | 100/328 |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 2.10 | 17.46 | 0.1722 | 100/328 |
Product Overview
Applications
Ideal for internal wiring applications requiring flexible insulation, high temperature resistance (105°C), and 600V rating.
Company Profile
Frequently Asked Questions
- How can I contact your company? We are always ready to serve you via Email, Telephone, Fax, Skype, WhatsApp or Mobile.
- What is your working time? Monday-Saturday: 7:30AM-17:00PM (Beijing time, GMT+08:00). We have public holidays during May 1-3, Oct 1-7 and Chinese New Year.
- Do you provide free samples? Yes, we can provide a free sample for testing. Buyer should bear all shipping costs.
- What is your payment terms? T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, PayPal.
- What is the lead time? Usually sample lead time is 7 days after payment confirmation.
Оценки и отзывы
Порекомендованные продукты


Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы